TJ Mikulovice u Znojma oddíl kopané oficiální stránky klubu
Drobečková navigace

Aktuality > Starší žáci > Sezóna 2016/2017 > Rozlosování a výsledky

Rozlosování a výsledky

 Sezóna 2016/2017 - starší žáci (10+1) - hřiště Jevišovice

kolo datum domácí hosté    
2. ne 28.8. J/M Štítary 1:2 (0:1)
3. so 3.9.      VOLNO      
4. so 10.9. J/M Přímětice 1:3 (1:2)
5. st  21.9. Únanov J/M 0:2 (0:1)
1. ne 25.9. J/M Mramotice 3:1 (1:1)
7. ne 2.10. Štítary J/M 5:2 (0:0)
8. so 8.10.      VOLNO      
9. so 15.10. Přímětice J/M 6:4 (2:3)
10. so 22.10 J/M Únanov 5:1 (4:0)
6. so 29.10.  Mramotice J/M  2:1 (2:0)
1. so.8.4. J/M Suchohrdly 3:1 (1:1)
2. út.18.4. Prosiměřice J/M 3:2 (0:1)
3. so.22.4. J/M Horní Kounice 2:4 (2:1)
4. so. 29.4. J/M Dobšice 2:0 (1:0)
5. ne.7.5. Štítary J/M 2:6 (1:2)
6. ne.14.5. Suchohrdly J/M 0:4 (0:1)
7. ne.21.5. J/M Prosiměřice 0:4 (0:2)
8. so.27.5. Horní Kounice J/M 0:1 (0:0)
9. ne.4.6. Dobšice J/M 2:1 (1:0)
10. ne.11.6. J/M Štítary 0:5 (0:0)

 

Menu

Naši sponzoři

Městys Mikulovice
Elektromontáže Švéda
PE Motors, s.r.o.
PEaPE Metal, s.r.o.
Anna Polická, obchod Mikulovice
Fiedlerová Kamila, Mikulovice

KE STAŽENÍ

Termínová listina OFS podzim 2021

terminova-listina-jmkfs-podzim-2021.jpg

 

Úrazové pojištění - tiskopis

Náhr.zápis o utkání v PDF

Náhr.zápis o utkání v DOCx

Zápis o utkání přípravky v PDF

Rozpis soutěží OFS 21/22

Rozpis soutěží JMK FS 21/22