TJ Mikulovice u Znojma oddíl kopané oficiální stránky klubu
Drobečková navigace

Aktuality > Muži "B" > Sezóna 2010-2011 > Tabulka

Konečná tabulka

Pořadí Název týmu Počet odehr. kol Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Těšetice 26 17 6 3 92:38 57
2. Suchohrdly 26 17 4 5 90:38 55
3. IE Znojmo C 26 17 2 7 103:47 53
4. Konice 26 14 7 5 78:49 49
5. Přímětice B 26 14 3 9 86:62 45
6. Chvalovice B 26 14 3 9 65:47 45
7. Blížkovice B 26 13 4 9 65:51 43
8. Mikulovice  B 26 13 1 12 63:62 40
9. Štítary B 26 10 5 11 72:73 35
10. Slatina 26 8 6 12 66:68 30
11. Hl. Mašůvky 26 6 2 18 48:98 20
12. Vranov 26 4 6 16 53:99 18
13. Olbramkostel 26 5 2 19 42:104 17
14. Grešl. Mýto 26 4 1 21 35:122 13

Menu

Naši sponzoři

Městys Mikulovice
Elektromontáže Švéda
PE Motors, s.r.o.
PEaPE Metal, s.r.o.
Anna Polická, obchod Mikulovice
Fiedlerová Kamila, Mikulovice

KE STAŽENÍ

Termínová listina OFS podzim 2021

terminova-listina-jmkfs-podzim-2021.jpg

 

Úrazové pojištění - tiskopis

Náhr.zápis o utkání v PDF

Náhr.zápis o utkání v DOCx

Zápis o utkání přípravky v PDF

Rozpis soutěží OFS 21/22

Rozpis soutěží JMK FS 21/22